SIO-QY24200
1. 簡介
YED-QY24200版本適合設(shè)備控制,狀態(tài)檢測,傳感器數(shù)據(jù)采集等通過4G網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器通訊的場景,具體功能特點如下。
1) 支持220V/380V供電(85~528VAC/100~745VDC);
2) 支持導(dǎo)軌安裝和定位孔安裝,外殼阻燃材料;
3) 支持接觸放電±8KV,空氣放電±15KV;
4) 工作環(huán)境為-35℃~75℃;
5) 支持2路220AVC 30A/30DVC 30A繼電器控制;
6) 支持4路干接點開關(guān)量輸入檢測;
7) 支持1路RS485;
8) 支持硬件看門狗,運行穩(wěn)定不死機;
10)支持銀爾達DTU透傳固件,支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、Websocket,阿里云IOT 、騰訊IOT、OneNet,華為IOT,電信云,涂鴉云、ThingsCloud等平臺;
11) 支持標(biāo)簽logo定制服務(wù);
12) 支持二次開發(fā)定制;
13)支持SSL證書加密TCPS/MQTTS/HTTPS 協(xié)議;
14)支持給用戶設(shè)備進行固件升級。
2. 產(chǎn)品規(guī)格
2.1. 硬件參數(shù)
功能事項 | 詳細說明 | |
4G模塊 | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | Cat1 4G全網(wǎng)通,支持中國移動、聯(lián)通、電信 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
電源參數(shù) | 220V/380V供電(85~528VAC/100~745VDC) | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -35℃ ~+75℃ |
工作濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | |
RS485串口 | 1路 | 1200-230400;數(shù)據(jù)位:8、7 ;停止位:1、2;校驗位:奇、偶、無校驗 |
輸入 | 4路 | 光耦隔離,干接點輸入 |
輸出 | 2路 | 220AVC 30A/30DVC 30A,繼電器 |
硬件看門狗 | 支持 | 外部硬件看門狗 |
尺寸 | 145*90*40mm | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝和M3螺絲安裝 |
2.2. 硬件資源介紹
編號 | 標(biāo)識 | 功能 | 說明 |
1 | L1 L2 PE | 220V/380V供電 | 220V 供電L1 L2 分別接火線,零線 380V 供電 L1 L2 可以接任意火線或零線 PE 接大地 |
2 | NO/COM/NC | 繼電器 | 默認(rèn)COM(公共端)與NC(常閉)導(dǎo)通/打開后COM與NO(常開)導(dǎo)通 220AVC 30A /30DVC 30A |
3 | SPK+/SPK- | 喇叭 | 直接驅(qū)動4歐2W喇叭(需要二次開發(fā)) |
4 | IN1/IN2/IN3/IN4/COM | 干接點輸入 | COM與IN1、IN2 導(dǎo)通,觸發(fā)輸入; COM的電壓等于輸入電壓 |
5 | A/B | RS485串口 | RS485串口 |
6 | OUT1/OUT2 | 繼電器狀態(tài)指示燈,打開繼電器LED點亮 | |
7 | NET | 系統(tǒng)指示燈 | |
8 | Reload | 長按7秒,恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
9 | BOOT | 與USB配合用來升級 | |
10 | USB | 固件升級或調(diào)試日志 | |
11 | 4G天線 | SMA接口 | |
12 | 外置SIM卡 | 翻蓋卡槽,中卡,優(yōu)先使用 | |
13 | 內(nèi)置SIM卡 | 無外置卡的時候使用 |
2.3. 硬件尺寸
外殼尺寸
3. LED狀態(tài)描述
指示意義 | 現(xiàn)象 | 備注 |
SIM卡不識別 | NET LED 5000ms亮 5000ms滅 | |
SIM卡正常,但注冊不了網(wǎng)絡(luò) | NET LED 100ms閃爍 | |
注冊網(wǎng)絡(luò)成功,但沒連上服務(wù)器 | NET LED 500ms慢閃 | 沒有任何通道鏈接服務(wù)器 |
成功連上服務(wù)器 | NET LED 1000ms慢閃 | 至少有一個通道鏈接服務(wù)器成功 |