SIO-ADD3 是本公司自主研發(fā)的斷電檢測(cè)報(bào)警器,支持微信、電話、短信多種報(bào)警方式,能夠及時(shí)的監(jiān)控用戶使用環(huán)境內(nèi)的供電情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的異常情況,避免造成不必要的損失。
本產(chǎn)品僅可作為輔助類產(chǎn)品使用,不可作為用戶絕對(duì)依賴品使用,不保證 100%可靠,用戶還需要對(duì)自己設(shè)備負(fù)有監(jiān)管責(zé)任,設(shè)備工作中(包括不限于地震、火災(zāi)、洪水、反恐、疫情、電信運(yùn)營(yíng)商政策、政府政策、當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商基站網(wǎng)絡(luò)維護(hù)或故障不可用等)不可控因素都會(huì)影響設(shè)備正常工作,對(duì)此產(chǎn)生的后果廠家不對(duì)此承擔(dān)任何負(fù)責(zé)。
功能特點(diǎn):
支持交流 220VAC 供電;
支持直接插在插座使用;
工作環(huán)境為 -20℃~60℃;
支持?jǐn)嚯妬?lái)電檢測(cè)報(bào)警功能;
觸發(fā)斷電報(bào)警時(shí)內(nèi)部蜂鳴器會(huì)響;
支持多種報(bào)警方式(微信、電話、短信);
支持多種報(bào)警次數(shù)設(shè)置(無(wú)限報(bào)警、1 次報(bào)警、2 次報(bào)警、3 次報(bào)警);
支持多人同時(shí)接收?qǐng)?bào)警信息,最大支持 10 個(gè)聯(lián)系人;
支持標(biāo)簽 logo 定制服務(wù);
支持二次開發(fā)定制。
2. 硬件介紹
編號(hào) | 功能 | 詳細(xì)說明 |
1 | 指示燈 | 會(huì)自動(dòng)閃爍,不同的閃爍頻率代表不同的工作狀態(tài) |
2 | 設(shè)備開關(guān) | 打開后設(shè)備開始工作,關(guān)閉后設(shè)備停止工作 |
3 | 電源插頭 | 插在 220V 電源插座使用 |
3. 硬件參數(shù)
主要參數(shù) | 詳細(xì)說明 |
工作電壓 | 支持交流 220VAC |
4G 網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G 全網(wǎng)通,支持移動(dòng)、聯(lián)通、電信、廣電 |
4G 網(wǎng)絡(luò)頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
SIM 卡 | 內(nèi)置貼片 SIM 卡,不用插外置卡 |
斷電檢測(cè) | 支持?jǐn)嚯妶?bào)警,來(lái)電報(bào)警 |
內(nèi)置蜂鳴器 | 斷電時(shí)蜂鳴器會(huì)響>=80分貝 |
內(nèi)置鋰電池 | 3.7V 200mah |
控制方式 | 4G 網(wǎng)絡(luò)控制、不限制距離 |
射頻接口 | 4G 天線使用 FPC 焊接天線,內(nèi)置天線 |
固件升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程 OTA 升級(jí) |
工作濕度 | 0%~95%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~+60℃ |
工作溫度 | -20℃ ~+60℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 82 x 45 x 53 mm |
安裝方式 | 直接插在插座使用 |
4. 指示燈狀態(tài)
指示意義 | 現(xiàn)象 |
設(shè)備出廠未初始化 | 指示燈 3000ms 亮,3000ms 滅 (出現(xiàn)此情況聯(lián)系銷售處理) |
SIM卡不識(shí)別 | 指示燈 5000ms 亮,5000ms 滅 |
SIM卡正常,但注冊(cè)不了網(wǎng)絡(luò) | 指示燈 100ms 亮,100ms 滅 |
注冊(cè)網(wǎng)絡(luò)成功,但是鏈接不上服務(wù)器 | 指示燈 500ms 亮,500ms 滅 |
成功連接上服務(wù)器,表示設(shè)備運(yùn)行正常 | 指示燈 1500ms 亮,1500ms 滅 運(yùn)行正常后可以在小程序設(shè)置關(guān)閉指示燈 |
5. 電池續(xù)航表現(xiàn)
內(nèi)置的 200mAH 電池,從完全沒電到充滿電,需要 2 小時(shí)左右
參數(shù)設(shè)置條件 | 工作時(shí)間 |
關(guān)閉指示燈,關(guān)閉蜂鳴器 | 電池滿電,工作 16 個(gè)小時(shí)左右 |
打開指示燈,關(guān)閉蜂鳴器 | 電池滿電,工作 15 個(gè)小時(shí)左右 |
打開指示燈,打開蜂鳴器 | 電池滿電,工作 10 個(gè)小時(shí)左右 |
以上數(shù)據(jù)為實(shí)驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)理論值,實(shí)際情況根據(jù)使用環(huán)境的不同會(huì)有所差異
6. 產(chǎn)品尺寸